Programa general
Viernes 19
| HORARIO | ACTIVIDAD | UBICACIÓN |
|---|---|---|
| 10.00h | APERTURA DEL FESTIVAL SEA OTTER EUROPE | |
| 11.00h – 14.00h | PINTACARAS Y TALLER DE CHAPAS | ZONA AMARILLA |
| 11.00h | INICIO DEMOBIKE | CIRCUITOS DEMOBIKE |
| 12.30h | INAUGURACIÓN DEL FESTIVAL SEA OTTER EUROPE | |
| 15.00h – 19.00h | PINTACARAS Y TALLER DE CHAPAS | ZONA AMARILLA |
| 16.40h | TIME TRAILS WOMEN XCE | ZONA EURO MOBILITY |
| 16.50h | TIME TRAILS MEN XCE | ZONA EURO MOBILITY |
| 17.10h – 18.10h | FINALES WOMEN AND MEN | ZONA EURO MOBILITY |
| 17.15h – 19.15h | DJ MARVIN | ESCENARIO TRAILER |
| 18.20h | SHORT TRACK WOMEN | ZONA EURO MOBILITY |
| 18.30h | SHORT TRACK MEN | ZONA EURO MOBILITY |
| 18.50h | Entrega de premios SHORT TRACK i XCE | ZONA EURO MOBILITY |
| 19.00h | FIN DEMOBIKE | CIRCUITOS DEMOBIKE |
| 19.30h | CIERRE DEL FESTIVAL SEA OTTER EUROPE | |
Sábado 20
| HORARIO | ACTIVIDAD | UBICACIÓN |
|---|---|---|
| 9.00h | APERTURA DEL FESTIVAL SEA OTTER EUROPE | |
| 9.30h | INICIO DEMOBIKE | CIRCUITOS DEMOBIKE |
| 9.00h | PRIMERA SALIDA SHIMANO SUPER CUP MASSI | SALIDA XCO |
| 10.00h – 14.00h | PINTACARAS Y TALLAS DE CHAPAS | ZONA AMARILLA |
| 10.30h | SALIDA UCI GRAVEL WORLD SERIES | JUIÀ |
| 10.40h | SEGUNDA SALIDA SHIMANO SUPER CUP MASSI | SALIDA XCO |
| 10.50h | 1a Entrega de premios SHIMANO SUPER CUP MASSI | ESCENARIO TRAILER |
| 12.30h | TERCERA SALIDA SHIMANO SUPER CUP MASSI | SALIDA XCO |
| 14.30h | 2a Entrega de premios SHIMANO SUPER CUP MASSI | ESCENARIO TRAILER |
| 14.30h – 16.00h | ACTUACIÓN DUET DOUBLE CHICK | AUDITORIO EURO MOBILITY |
| 15.00h – 19.00h | PINTACARAS Y TALLER DE CHAPAS | ZONA AMARILLA |
| 16.00h | SALIDA SUPERCUP YOUTH PreBenjamí | SALIDA XCO |
| 16.00h | SALIDA CAMPEONATO ESPAÑA XCE | ZONA EURO MOBILITY |
| 16.15h | SALIDA SUPERCUP YOUTH Benjamí | SALIDA XCO |
| 16.30h | SALIDA SUPERCUP YOUTH Principiant | SALIDA XCO |
| 16.55h | SALIDA SUPERCUP YOUTH Aleví | SALIDA XCO |
| 17.35h | SALIDA SUPERCUP YOUTH Infantil | SALIDA XCO |
| 17.30h | Entrega de premios UCI GRAVEL WORLD SERIES | ESCENARIO TRAILER |
| 18.00h | Entrega de premios SUPER CUP YOUTH | ESCENARIO TRAILER |
| 18.00h | FINALES CAMPEONATO ESPAÑA XCE | ZONA EURO MOBILITY |
| 18.30h | SALIDA MTB CLASSIC | SALIDA XCO |
| 19.00h | ENTREGA DE PREMIOS XCE | ZONA EURO MOBILITY |
| 19.00h | FIN DEMOBIKE | CIRCUITOS DEMOBIKE |
| 19.30h | CIERRE DEL FESTIVAL SEA OTTER EUROPE | |
Domingo 21
| HORARIO | ACTIVIDAD | UBICACIÓN |
|---|---|---|
| 08.00h | SALIDA CICLOBRAVA by Orbea | PASSEIG DE LA DEVESA |
| 08.35h | SALIDA SCOTT MARATHON XCM/XCP | SALIDA XCO |
| 09.00h | APERTURA DEL FESTIVAL SEA OTTER EUROPE | |
| 09.15h | SALIDA GIRONA GRAVEL RIDE | PASSEIG DE LA DEVESA |
| 09.15h – 13.30h | INICIO COPA GIRONA TRIAL by SEA OTTER EUROPE | ZONA EURO MOBILITY |
| 09.30h | INICIO DEMOBIKE | CIRCUITOS DEMOBIKE |
| 09.30h | SALIDA UCI HERO – La Tramun | LES PLANES D’HOSTOLES |
| 10.00h – 14.00h | PINTACARAS Y TALLER DE CHAPAS | ZONA AMARILLA |
| 11.00h | SALIDA PRIMERA MÀNEGA DE MINI DH | ZONA PUIG D’EN ROCA |
| 11.30h – 13.30h | MAG LLUC | ZONA VERDE Y ZONA EURO MOBILITY |
| 12.00h – 14.00h | DJ MARVIN | ESCENARIO TRAILER |
| 12.00h | SALIDA SEGONA MÀNEGA DE MINI DH | ZONA PUIG D’EN ROCA |
| 12.30h | Entrega de premios SCOTT MARATHON CUP XCP | ESCENARIO ZONA VERDA |
| 13.00h | Entrega de premios MINI DH | ZONA PUIG D’EN ROCA |
| 13.30h | Entrega de premios COPA GIRONA TRIAL | ZONA EURO MOBILITY |
| 13.30h | Entrega de premios SCOTT MARATHON CUP XCM | ESCENARIO ZONA VERDA |
| 14.00h | FIN DEMOBIKE | CIRCUITOS DEMOBIKE |
| 14.30h | CIERRE DEL FESTIVAL SEA OTTER EUROPE | |
| 14.30h | Entrega de premios UCI HERO LA TRAMUN | ESCENARIO ZONA VERDE EXTERIOR |
| 15.00h | Entrega de premios UCI HERO General | ESCENARIO ZONA VERDE EXTERIOR |




