Nous travaillons sur les horaires des épreuves sportives.
Veuillez consulter la page ultérieurement. Merci.
Programme provisoire susceptible de modifications
Vendredi 18
| Heure | Activité | Lieu |
|---|---|---|
| 10h00 | OUVERTURE DU FESTIVAL | FESTIVAL SEA OTTER EUROPE |
| 11h00 | DÉBUT DEMOBIKE | CIRCUITS DEMOBIKE |
| 12h00 – 19h00 | Entraînements XCO | DÉPART XCO |
| 13h00 – 15h30 | Entraînements XCC/XCE | ZONE EURO MOBILITY |
| 16h00 | Entraînements XCE | ZONE EURO MOBILITY |
| 16h40 | CONTRE-LA-MONTRE FEMMES XCE | ZONE EURO MOBILITY |
| 16h50 | CONTRE-LA-MONTRE HOMMES XCE | ZONE EURO MOBILITY |
| 17h10 – 18h10 | FINALES FEMMES ET HOMMES | ZONE EURO MOBILITY |
| 18h20 | SHORT TRACK FEMMES | ZONE EURO MOBILITY |
| 18h30 | SHORT TRACK HOMMES | ZONE EURO MOBILITY |
| 18h50 | Remise des prix SHORT TRACK et XCE | ZONE EURO MOBILITY |
| 19h00 | FIN DEMOBIKE | CIRCUITS DEMOBIKE |
| 19h30 | FERMETURE DU FESTIVAL | FESTIVAL SEA OTTER EUROPE |
Samedi 19
| Heure | Activité | Lieu |
|---|---|---|
| 9h00 | OUVERTURE DU FESTIVAL | FESTIVAL SEA OTTER EUROPE |
| 9h30 | DÉBUT DEMOBIKE | CIRCUITS DEMOBIKE |
| 9h00 | PREMIER DÉPART SHIMANO SUPER CUP MASSI | DÉPART XCO |
| 10h30 | DÉPART 226ERS UCI GRAVEL WORLD SERIES | JUIÀ |
| 10h40 | DEUXIÈME DÉPART SHIMANO SUPER CUP MASSI | DÉPART XCO |
| 10h50 | 1re Remise des prix SHIMANO SUPER CUP MASSI | SCÈNE TRAILER |
| 12h30 | TROISIÈME DÉPART SHIMANO SUPER CUP MASSI | DÉPART XCO |
| 14h30 | 2e Remise des prix SHIMANO SUPER CUP MASSI | SCÈNE TRAILER |
| 16h00 | YOUTH SHIMANO PréBenjamin | DÉPART XCO |
| 16h00 | DÉPART CHAMPIONNAT D’ESPAGNE XCE | ZONE EUROMOBILITY |
| 16h15 | YOUTH SHIMANO Benjamin | DÉPART XCO |
| 16h30 | YOUTH Débutants | DÉPART XCO |
| 16h55 | YOUTH Alevin | DÉPART XCO |
| 17h35 | YOUTH Infantil | DÉPART XCO |
| 17h30 | Remise des prix 226ERS UCI GRAVEL WORLD SERIES | SCÈNE TRAILER |
| 18h00 | Remise des prix SUPER CUP YOUTH | SCÈNE TRAILER |
| 18h00 | FINALES CHAMPIONNAT D’ESPAGNE XCE | ZONE EUROMOBILITY |
| 18h30 | DÉPART MTB CLASSIC | DÉPART XCO |
| 19h00 | FIN DEMOBIKE | CIRCUITS DEMOBIKE |
| 19h30 | FERMETURE DU FESTIVAL | FESTIVAL SEA OTTER EUROPE |
Dimanche 20
| HORAIRE | ACTIVITÉ | LIEU |
|---|---|---|
| 08h00 | DÉPART CICLOBRAVA by Orbea | PASSEIG DE LA DEVESA |
| 08h35 | DÉPART SCOTT MARATHON XCM/XCP | DÉPART XCO |
| 09h00 | OUVERTURE DU FESTIVAL SEA OTTER EUROPE | |
| 09h15 | DÉPART GIRONA GRAVEL RIDE | PASSEIG DE LA DEVESA |
| 09h15 – 13h30 | DÉBUT COUPE GIRONA TRIAL by SEA OTTER EUROPE | ZONE EURO MOBILITY |
| 09h30 | DÉBUT DEMOBIKE | CIRCUITS DEMOBIKE |
| 09h30 | DÉPART UCI HERO – La Tramun | LES PLANES D’HOSTOLES |
| 10h00 – 14h00 | MAQUILLAGE ET ATELIER DE BADGES | ZONE JAUNE |
| 11h00 | DÉPART PREMIÈRE MANCHE DE MINI DH | ZONE PUIG D’EN ROCA |
| 11h30 – 13h30 | MAG LLUC | ZONE VERTE ET ZONE EURO MOBILITY |
| 12h00 – 14h00 | DJ MARVIN | SCÈNE TRAILER |
| 12h00 | DÉPART DEUXIÈME MANCHE DE MINI DH | ZONE PUIG D’EN ROCA |
| 12h30 | Remise des prix SCOTT MARATHON CUP XCP | SCÈNE ZONE VERTE |
| 13h00 | Remise des prix MINI DH | ZONE PUIG D’EN ROCA |
| 13h30 | Remise des prix COUPE GIRONA TRIAL | ZONE EURO MOBILITY |
| 13h30 | Remise des prix SCOTT MARATHON CUP XCM | SCÈNE ZONE VERTE |
| 14h00 | FIN DEMOBIKE | CIRCUITS DEMOBIKE |
| 14h30 | FERMETURE DU FESTIVAL SEA OTTER EUROPE | |
| 14h30 | Remise des prix UCI HERO LA TRAMUN | SCÈNE ZONE VERTE EXTÉRIEURE |
| 15h00 | Remise des prix UCI HERO Général | SCÈNE ZONE VERTE EXTÉRIEURE |