Programme sportif
Programme provisoire susceptible d’être modifié
Vendredi 19
| Heure | Activité | Lieu |
|---|---|---|
| 10h00 | OUVERTURE DU FESTIVAL | FESTIVAL SEA OTTER EUROPE |
| 11h00 | DÉBUT DEMOBIKE | CIRCUITS DEMOBIKE |
| 12h00 – 19h00 | Entraînement XCO | DÉPART XCO |
| 13h00 – 15h30 | Entraînement XCC/XCE | CIRCUIT EURO MOBILITY |
| 16.00h | Entrenamientos XCE | ZONA EURO MOBILITY |
| 16.40h | TIME TRAILS WOMEN XCE | ZONA EURO MOBILITY |
| 16.50h | TIME TRAILS MEN XCE | ZONA EURO MOBILITY |
| 17.10h – 18.10h | FINALS WOMEN AND MEN | ZONA EURO MOBILITY |
| 18.20h | SHORT TRACK WOMEN | ZONA EURO MOBILITY |
| 18.30h | SHORT TRACK MEN | ZONA EURO MOBILITY |
| 18.50h | Remise des prix SHORT TRACK and XCE | ZONA EURO MOBILITY |
| 19h00 | FIN DU DEMOBIKE | CIRCUITS DEMOBIKE |
| 19h30 | FERMETURE DU FESTIVAL | FESTIVAL SEA OTTER EUROPE |
Samedi 20
| Heure | Activité | Lieu |
|---|---|---|
| 9h00 | OUVERTURE DU FESTIVAL | FESTIVAL SEA OTTER EUROPE |
| 9h30 | DÉBUT DEMOBIKE | CIRCUITS DEMOBIKE |
| 9h00 | PREMIER DÉPART SHIMANO SUPER CUP MASSI | DÉPART XCO |
| 10h30 | DÉPART 226ERS UCI GRAVEL WORLD SERIES | JUIÀ |
| 10h40 | DEUXIÈME DÉPART SHIMANO SUPER CUP MASSI | DÉPART XCO |
| 10h50 | Remise des prix 1ère SHIMANO SUPER CUP MASSI | SCÈNE TRAILER |
| 12h30 | TROISIÈME DÉPART SHIMANO SUPER CUP MASSI | DÉPART XCO |
| 14h30 | Remise des prix 2e SHIMANO SUPER CUP MASSI | SCÈNE TRAILER |
| 16h00 | Jeunes SHIMANO Pré | DÉPART XCO |
| 16h00 | DÉPART DU CHAMPIONNAT D’ESPAGNE XCE | CIRCUIT EURO MOBILITY |
| 16h15 | Jeunes SHIMANO Benjamin | DÉPART XCO |
| 16h30 | Jeunes Débutants | DÉPART XCO |
| 16h55 | Jeunes Alevin | DÉPART XCO |
| 17h35 | Jeunes Infantil | DÉPART XCO |
| 17h30 | Remise des prix 226ERS UCI GRAVEL WORLD SERIES | SCÈNE TRAILER |
| 18h00 | Remise des prix SUPER CUP YOUTH | SCÈNE TRAILER |
| 18h00 | FINALE DU CHAMPIONNAT D’ESPAGNE XCE | CIRCUIT EURO MOBILITY |
| 18h30 | DÉPART MTB CLASSIC | DÉPART XCO |
| 19h00 | FIN DU DEMOBIKE | CIRCUITS DEMOBIKE |
| 19h30 | FERMETURE DU FESTIVAL | FESTIVAL SEA OTTER EUROPE |
Dimanche 21
| Heure | Activité | Lieu |
|---|---|---|
| 08h00 | DÉPART CICLOBRAVA BY ORBEA | PASSEIG DE LA DEVESA |
| 08h30 | DÉPART SCOTT MARATHON BTT XCM PRO/OPEN | DÉPART XCO |
| 08h35 | DÉPART SCOTT MARATHON BTT XCP PRO/OPEN | DÉPART XCO |
| 09h00 | OUVERTURE DU FESTIVAL | FESTIVAL SEA OTTER EUROPE |
| 09h00 – 11h00 | Entraînement Mini DH | ZONE PUIG D’EN ROCA |
| 09h00 | DÉPART CONTINENTAL GRAVEL RIDE TOUR | PASSEIG DE LA DEVESA |
| 09h15 – 13h30 | DÉPART COPA GIRONA TRIAL by SEA OTTER EUROPE | ZONE EURO MOBILITY |
| 09h30 | DÉBUT DEMOBIKE | CIRCUITS DEMOBIKE |
| 09h30 | DÉPART HERO UCI MARATHON WORLD CUP / LA TRAMUN | LES PLANES D’HOSTOLES |
| 11h00 | DÉPART PREMIÈRE MANCHE MINI DH | ZONE PUIG D’EN ROCA |
| 12h00 | DÉPART DEUXIÈME MANCHE MINI DH | ZONE PUIG D’EN ROCA |
| 12h30 | Remise des prix SCOTT MARATHON BTT XCP | SCÈNE GREEN AREA |
| 13h00 | Remise des prix MINI DH | ZONE EURO MOBILITY |
| 13h30 | Remise des prix COPA GIRONA TRIAL | ZONE EURO MOBILITY |
| 13h30 | Remise des prix SCOTT MARATHON BTT XCM | SCÈNE GREEN AREA |
| 14h00 | FIN DU DEMOBIKE | CIRCUITS DEMOBIKE |
| 14h30 | FERMETURE DU FESTIVAL | FESTIVAL SEA OTTER EUROPE |
| 14h30 | Remise des prix LA TRAMUN SEA OTTER EUROPE | SCÈNE GREEN AREA |
| 15h00 | Remise des prix HERO UCI MARATHON WORLD CUP | SCÈNE GREEN AREA |




