Programa deportivo
Viernes 19
| Hora | Actividad | Ubicación |
|---|---|---|
| 10.00h | APERTURA DEL FESTIVAL | FESTIVAL SEA OTTER EUROPE |
| 11.00h | INICIO DEMOBIKE | CIRCUITOS DEMOBIKE |
| 12.00h – 19.00h | Entrenamientos XCO | SALIDA XCO |
| 13.00h – 15.30h | Entrenamientos XCC/XCE | ZONA EURO MOBILITY |
| 16.00h | Entrenamientos XCE | ZONA EURO MOBILITY |
| 16.40h | TIME TRAILS WOMEN XCE | ZONA EURO MOBILITY |
| 16.50h | TIME TRAILS MEN XCE | ZONA EURO MOBILITY |
| 17.10h – 18.10h | FINALS WOMEN AND MEN | ZONA EURO MOBILITY |
| 18.20h | SHORT TRACK WOMEN | ZONA EURO MOBILITY |
| 18.30h | SHORT TRACK MEN | ZONA EURO MOBILITY |
| 18.50h | Entrega de premios SHORT TRACK and XCE | ZONA EURO MOBILITY |
| 19.00h | FIN DEMOBIKE | CIRCUITOS DEMOBIKE |
| 19.30h | CIERRE DEL FESTIVAL | FESTIVAL SEA OTTER EUROPE |
Sábado 20
| Hora | Actividad | Ubicación |
|---|---|---|
| 9.00h | APERTURA DEL FESTIVAL | FESTIVAL SEA OTTER EUROPE |
| 9.30h | INICI DEMOBIKE | CIRCUITOS DEMOBIKE |
| 9.00h | PRIMERA SALIDA SHIMANO SUPER CUP MASSI | SALIDA XCO |
| 10.30h | SALIDA 226ERS UCI GRAVEL WORLD SERIES | JUIÀ |
| 10.40h | SEGUNDA SALIDA SHIMANO SUPER CUP MASSI | SALIDA XCO |
| 10.50h | 1a Entrega de premios SHIMANO SUPER CUP MASSI | ESCENARIO TRAILER |
| 12.30h | TERCERA SALIDA SHIMANO SUPER CUP MASSI | SALIDA XCO |
| 14.30h | 2a Entrega de premios SHIMANO SUPER CUP MASSI | ESCENARIO TRAILER |
| 16.00h | YOUTH SHIMANO PreBenjamin | SALIDA XCO |
| 16.00h | SALIDA CAMPEONATO ESPAÑA XCE | ZONA EUROMOBILITY |
| 16.15h | YOUTH SHIMANO Benjamin | SALIDA XCO |
| 16.30h | YOUTH Principiantes | SALIDA XCO |
| 16.55h | YOUTH Alevin | SALIDA XCO |
| 17.35h | YOUTH Infantil | SALIDA XCO |
| 17.30h | Entrega de premios 226ERS UCI GRAVEL WORLD SERIES | ESCENARIO TRAILER |
| 18.00h | Entrega de premios SUPER CUP YOUTH | ESCENARIO TRAILER |
| 18.00h | FINALES CAMPEONATO ESPAÑA XCE | ZONA EUROMOBILITY |
| 18.30h | SALIDA MTB CLASSIC | SALIDA XCO |
| 19.00h | FIN DEMOBIKE | CIRCUITOS DEMOBIKE |
| 19.30h | CIERRE DEL FESTIVAL | FESTIVAL SEA OTTER EUROPE |
Domingo 21
| Hora | Actividad | Ubicación |
|---|---|---|
| 08.00h | SALIDA CICLOBRAVA BY ORBEA | PASSEIG DE LA DEVESA |
| 08.30h | SALIDA SCOTT MARATHON BTT XCM PRO/OPEN | SALIDA XCO |
| 08.35h | SALIDA SCOTT MARATHON BTT XCP PRO/OPEN | SALIDA XCO |
| 09.00h | APERTURA DEL FESTIVAL | FESTIVAL SEA OTTER EUROPE |
| 09.00h – 11.00h | Entrenos Mini DH | ZONA PUIG D’EN ROCA |
| 09.00h | SALIDA CONTINENTAL GRAVEL RIDE TOUR | PASSEIG DE LA DEVESA |
| 09.15h – 13.30h | INICIO COPA GIRONA TRIAL by SEA OTTER EUROPE | ZONA EURO MOBILITY |
| 09.30h | INICIO DEMOBIKE | CIRCUITOS DEMOBIKE |
| 09.30h | SALIDA HERO UCI MARATHON WORLD CUP / LA TRAMUN | LES PLANES D’HOSTOLES |
| 11.00h | SALIDA PRIMERA MANGA DE MINI DH | ZONA PUIG D’EN ROCA |
| 12.00h | SALIDA SEGONA MANGA DE MINI DH | ZONA PUIG D’EN ROCA |
| 12.30h | Entrega de premios SCOTT MARATHON BTT XCP | ESCENARIO ZONA VERDE |
| 13.00h | Entrega de premios MINI DH | ZONA EURO MOBILITY |
| 13.30h | Entrega de premios COPA GIRONA TRIAL | ZONA EURO MOBILITY |
| 13.30h | Entrega de premios SCOTT MARATHON BTT XCM | ESCENARIO ZONA VERDE |
| 14.00h | FIN DEMOBIKE | CIRCUITOS DEMOBIKE |
| 14.30h | CIERRE DEL FESTIVAL | FESTIVAL SEA OTTER EUROPE |
| 14.30h | Entrega de premios LA TRAMUN SEA OTTER EUROPE | ESCENARIO ZONA VERDE |
| 15.00h | Entrega de premios HERO UCI MARATHON WORLD CUP | ESCENARIO ZONA VERDE |




